2層溶媒にはいくつかのパターンがあります。
(サンプルの特性により選択 サンプルが良く解ける溶媒で構成するのが良い)
メタノール系:HEXANE、ブタノール 、酢酸エチル、メタノール、水
アセトニトリル系:ターシャルブチルメチルエーテル、アセトニトリル、水
クロメタ系:クロロホルム、メタノール、水
非水系:アセトニトリル、ヘキサン、ヘプタン、DMSO、DMF
水性2層系:PEG 硫安 リン酸カリ 水
(蛋白)
高塩濃度系:硫安、エタノール、THF、アセトン、アセトニトリル
(極性物質)
*pH調整により分配が変わります。
solvent | sample | reference | ||
0.003 M DEHPA in Hep-0-0.3 M HCl (1:1) | 12 Rare earth elements | JC 538 (1991) 133 | ||
0.02M DEHPA in Hep-0.02 M HCl (1:1) | LaCl3, PrCl3, NdCl3 | JLC 13 (1990) 2329 | ||
0.02M DEHPA in Hep-0.O2MHCl (1:1) | La, Pr andNd | JC 538 (1991) 133 | ||
0.02M DEHPA in kerosene-0. 1 M DCA in 20% EG-water (1:1) | Rare earth elements | J7LC 11(1988)2517 | ||
0.1 M DEHPA in Hep-0.03-0. 15 M HCl | Rare earth elements (La, Ce, Pr, Nd,Sm,Eu) | J7LC 11(1988)267 | ||
0.6M DEHPA in Hep-0. 1 M TA (1:1) | Heavy metals (Ca, Cd, Co, Fe(III), Mg, Mn, Ni, P, Pb, Zn) | JCA 21(1998)251 | ||
1-BuOH-0.01 MHCl (1:1) | Oxytetracycline/chlortetracycline | JCA 812(1998)35 | ||
1-BuOH-0.04MTFA(1:1) | Colistin | JLC21(1998)143 | ||
1-BuOH-0.3Ma2HPO4(1:1) | Doxorubicin/daunorubicin/their metabolites | JCA812(1998)35 | ||
1-BuOH-0.5-2%DCA(1:1) | Bovine insulin | JLC11(1988)55 | ||
1-BuOH-20 o DCA (500 NaCl) (6:7) | Kangudisu/colistin E (peptide Ab) | JCA 812(1998)35 | ||
1-BuOH-AcOH-water (4:1:5) | Sucrose and fucose | JLCRT 22(1999)579 | ||
1-BuOH-AcOH-water(4:1:5) | Dipeptides | JC479(1989)53 | ||
1-BuOH-DCA-water(100:1:100)(50℃) | Bombesin | JLC8(1985)2281 | ||
1-BuOH-Et2O-water (10:4:12) | Sporaviridin complex(Streptosporangium viridogriseum) | J7LC 13(1990)2373 | ||
1-BuOH-EtOAc-0.OOSMTFA (5:15:20) | WAP-8294-A | JCA 932(2001)75 | ||
1-BuOH-EtOH-0.1SMKH2PO4 (8:3:8) | Thiamine nitrate, riboflavinepyridoxine HCl, nicotine amide | JILCRT 23(2000)1403 | ||
1-BuOH-EtOH-water (4:1:4) | Glucronic acid | JLCRT 22(1999)579 | ||
1-BuOH-pyridine-water (10:7:3) | Azo dyes | JLC 11(1988)251 | ||
1-BuOH-water | RedNo. 106 (0.3g) | JCA 946(2002) 157 | ||
1-BuOH-water | 3- and 4-Sulfophthalicacids (log) | JCA 966(2002) 111 | ||
1-BuOH-water-HCl (6:6:0.045) (pH 1.2) | Isomeric sulfophthalic acids | JCA 966 (2002) 111 | ||
10%LA in MiBK-25 mM NaOH | Fucans(0.8g) | JCB 706(1998)43 | ||
2-BuOH-1%DCA(1:1) | Bovine insulin | JC437(1988)121 | ||
5ml カラム CP or Spiral | ||||
BuOH-EtOAc-20mM Tris buffer (6:5:10) | Gemifloxacin | Current Chromatography, 2014, 1, 69-80 | ||
C6H6-CHCl3-MeOH-water (15:15:23:7) | Gramicidin A-C (peptide Ab) | JCA 812 (1998) 35 | ||
CCI4-CHCl3-MeOH-water (7:3:7:3) | Tiacumicin (macrolide Ab) | J7LC 11(1988)191 | ||
CCI4-CHCl3-MeOH-water (7:3:7:3) | Tiacumicins (macrolide Ab) | JCA 812(1998)35 | ||
CCI4-MeOH-0.01 MKP (pH 7) (2:3:2) | Niddamycin (macrolide Ab) | JCA 812(1998)35 | ||
CCI4-MeOH-0.01 MKP (pH 7.3) (1:1:1) | 2-Norerythromycin | J7LC 11(1988)191 | ||
CCl4-CHCl3-MeOH-water(2:5:5:5) | A201E | JCA812(1988)35 | ||
CCl4-CHCl3-MeOH-water(4:1:4:1) | Benzanthrins A and B (quinone Ab) | JCA812(1998)35 | ||
CCl4-CHCl3-MeOH-water(5:5:6:4) | Efrotomycin | JCA812(1998)35 | ||
CCl4-MeOH-water (5:4:1) | Apocartinoids(Cochlospermum tinctorium) | J7LC 11(1988)227 | ||
CH3NO2-CHCl3-pyridine-0.1 M EDTA (pH7)(20:10:3:33) | Tetracycline/impurities | JCA 812(1998)35 | ||
CHCl3-0.07 MNaP (pH 5.08) (1:1) | Strychnine (Shy chnos nux -vomica L.) | JLCRT 21(1998)157 | ||
CHCl3-0.07 MNaP (pH 6.4) (1:1) | Hydroxygenkwanin, apigenin luteolin | JC 435 (1988) 159 | ||
CHCl3-0.07 MNaP (pH 6.5) (1:1) | Scopolamine and hyoscyamine (Datura mete L.) | JLC 13 (1990) 2399 | ||
CHCl3-0.O7MNaP (pH 5) (1:1) | Barringtonine and analogs | JLC 15(1992)2873 | ||
CHCl3-0.O7MNaP (pH 6.4) (1:1) | Matrine and oxymatrin (Sophorafiavescens Ait) | JLC 13(1990)2399 | ||
CHCl3-0.O7MNaP+0.O4MCB(pH 6.21-6.45) (1:1) | Squalidine, platyphylline neoplatyphylline (Seneejo) | Mono 1/Ch. 7(1995)87 | ||
CHCl3-95%EtOH-water(5:4:3) | Bacitracin(peptide Ab) | JC538(1991)203 | ||
CHCl3-95%EtOH-water(5:4:3) | Bacitracin | JCA812(1998)35 | ||
CHCl3-AcOH-0. 1 M HCl (2:2:1) | Methyl violet 2B | AC 57(1985)376 | ||
CHCl3-AcOH-0.1M HCL(3:3:1) | DNP-amino acids | Science 167 (0970) 281 | ||
CHCl3-AcOH-water (2:2:1) | Indole auxins (ASA, IAcA, IBA, leA, IPA) | JC 247 (1982) 315 | ||
CHCl3-AcOH-water(4:1:5) | CCK analog | JC484(1990)169 | ||
CHCl3-EtOAc-MeOH-water (2.4:1.6:3:2) | Pristinamycins | JCA 812(1998)35 | ||
CHCl3-EtOAc-MeOH-water (2:4:1:4) | Flavonoidglycoside | JC 538 (1991) 219 | ||
CHCl3-EtOAc-MeOH-water (3:1:3:2) | Pristinamycins (macrolide Ab) | JCA 812(1998)35 | ||
CHCl3-EtOH-MeOH-water(5:3:3:4) | Bacitracin | JC538(1991)203 | ||
CHCl3-EtOH-MeOH-water(5:3:3:4) | Bacitracin | JCA812(1998)35 | ||
CHCl3-MeOH-0.01 M CP (pH 6.0) (1:1:1) | 2-Norerythromycin | J7LC 11(1988)191 | ||
CHCl3-MeOH-0.1 MHCl (19:19:12) | Tyrocidines (peptide Ab) | JCA 812(1998)35 | ||
CHCl3-MeOH-0.2MHCl (8:3:4) | Palmatine, berberine, epiberberine,coptisine | JCA 829 (1998) 137 | ||
CHCl3-MeOH-0.3MHCl (4:1.5:2) | Lappaconitine and ranaconitine | JCA 943 (2002) 219 | ||
CHCl3-MeOH-1-BuOH-water (4:3:0.5:2) | Isoflavones (soybean) | JCA 928 (2001) 163 | ||
CHCl3-MeOH-2-BuOH-water (5:6:1:4) | Dammarane-saponins(Panax notoginseng) | JLCRT 26(2003)1579 | ||
CHCl3-MeOH-BB (2:4:3) | Nystatin | JCA 812(1998)35 | ||
CHCl3-MeOH-BB (4:4:3) | Globoroseamycin (polyene Ab) | JCA 812(1998)35 | ||
CHCl3-MeOH-BB (4:4:3) | Trichomycin (polyene Ab) | JCA 812(1998)35 | ||
CHCl3-MeOH-H2O (4:3:1) | D,L-methylbenzylamine | Current Chromatography, 2014, 1, 69-80 | ||
CHCl3-MeOH-HCl (pH 2) (3:1:3) | Acetophenone, benzoic acid, p-nitrophenone and phenol | J7LC 11(1988)91 | ||
CHCl3-MeOH-PrOH-0.01 M HCl (9:12:1:8) | Tetracycline | J7LC 7(1984)231 | ||
CHCl3-MeOH-isoPrOH-water (5:6:1:4) | Salidroside (Rhodiola crenulata) | JCA 971 (2002) 237 | ||
CHCl3-MeOH-water (13:7:4) | 20-Hydroxyecdysone and ajugasterone C ( Vitex madiensis) | J7LC 11(1988)173 | ||
CHCl3-MeOH-water (1:1:1) | Pentalenolactone | JCA 812(1998)35 | ||
CHCl3-MeOH-water (35:65:40) | Niphimycin | JCA 812(1998)35 | ||
CHCl3-MeOH-water (37:37:26) | 2-(2'-Hydroxyethoxy) terephthalicacid | J7LC 11(1988)245 | ||
CHCl3-MeOH-water (4:3:2) | Kaempferol, isorhamnetinquerc etin | JILCRT 21(1998) 209 | ||
CHCl3-MeOH-water (4:3:2) | Isoflavones (soybean) | JCA 928 (2001) 163 | ||
CHCl3-MeOH-water (4:3:2) | Flavonoids from Hippophae rham-no?des | JC 445 (1988) 199 | ||
CHCl3-MeOH-water (4:3:2) | Ginkoflavone glycosides | JCA 803 (1998) 268 | ||
CHCl3-MeOH-water (4:3:2) | 3'-Hydroxygenquanin, apigeninand luteolin | JC 435 (1988) 159 | ||
CHCl3-MeOH-water (4:3:2) | Resveratrol A and aglycoside B(Polygonum cuspidatum) | JCA 919 (2001) 443 | ||
CHCl3-MeOH-water (7:13:8) | Siderochelin A | JCA 812(1998)35 | ||
CHCl3-MeOH-water(1:1:1) | Coloradocin(macrolide Ab) | JCA812(1998)35 | ||
CHCl3-MeOH-water(4:4:3) | Candicidin(po;yeme Ab) | JCA812(1998)35 | ||
DEE-ACN-10mMNH4OAc (4:1:5) | D&C RedNo. 3 (3 g) | JCA 658 (1994) 505 | ||
DEE-ACN-10mMNH4OAc (4:1:5) | D&C RedNo. 28 (6g) | JCA 678 (1994) 77 | ||
DEE-ACN-10mMNH4OAc (4:1:5) | D&C RedNo. 22(5 g) | Mono 2/Ch. 12(1996)337 | ||
DEE-ACN-l0mMNH4OAc (4:1:5) | D&C RedNo. 28 (3 g) | JCA 678(1994)77 | ||
DEE-ACN-l0mMNH4OAc (4:1:5) | TCF (1 g) | Mono 1/Ch. 16(1995)203 | ||
DEE-ACN-lOmMNH4OAc (4:1:5) | D&C OrangeNo. 5(5g) | JACS 116 (1994)704 | ||
DEE-ACN-water (4:1:5) | Brominated TCF (5g) | JCA 732(1996) 283 | ||
DEE-ACN-water (4:1:5) | Rose bengal (1.5g) | Mono 2/Ch. 12(1996) 337 | ||
Et2O-4.0% NaHCO3 0.7% Na2CO3-> 0.2% NaOH (1:1) | Rhein, chrysophanol, emodin,aloeemodin, physcion | JCA 858 (1999) 103 | ||
EtOAc-1 -BuOH-water (1:1:2) | Dammarane-saponins(Panax notoginseng) | J7LCRT 26 (2003) 1579 | ||
EtOAc-1-BuOH-0.01 M NH4OAc (1:1:2) | Tetrabromofluorescein and Phloxine B | JC 538 (1991) 157 | ||
EtOAc-1-BuOH-0.2SMNH4OAc (1:1:2) | Tetracycline | J7LC 13(1990)2329 | ||
EtOAc-1-BuOH-EtOH-water (20:3:3:25) | Acteoside and 2'-acetylacteoside(Cistanches saisa) | JCA 912 (2001) 181 | ||
EtOAc-1-BuOH-EtOH-water (30:10:6:50) | Acteoside and isoacteoside | J7LCRT 24(2001)2127 | ||
EtOAc-1-BuOH-EtOH-water (30:6:10:50) | Isoflavones | JCA 992 (2003) 193 | ||
EtOAc-1-BuOH-EtOH-water (35:6:6:50) | Acteoside and isoacteoside | J7LCRT 24(2001)2127 | ||
EtOAc-1-BuOH-water (1:4:5) | Salidroside (Rhodiola crenulata) | JCA 971 (2002) 237 | ||
EtOAc-1-BuOH-water (1:4:5) | PNP glucose | JLCRT 22(1999)579 | ||
EtOAc-1-BuOH-water (2:1:3) | Daidzin and puerarin | JCA 855 (1999) 709 | ||
EtOAc-1-BuOH-water (2:3:5) | Gardenia yellow | Mono 1/Ch. 8 (1995)92 | ||
EtOAc-1-BuOH-water (5:1.8:6) | Gallic acid | JCA 886(2000) 309 | ||
EtOAc-BuOH-water (2:1:3) | Isoflavones (soybean) | JILCRT 26 (2003) 3487 | ||
EtOAc-EtOH-AcOH-water (16:4:1:20) | Isoflavan and pterocarpan(As tragalus membranaceus) | JCA 1023 (2004) 311 | ||
EtOAc-EtOH-water (25:1:25) | Catechins: EGCG, ECG and GCG | J7LCRT 24(2001)1723 | ||
EtOAc-EtOH-water (4:2:7) | Isoflavones (soybean) | JILCRT 26 (2003) 3487 | ||
EtOAc-EtOH-water (50:1:50) | Stilbene glycoside(Potigonum muthfiorum) | J7LCRT 21(1998)2897 | ||
EtOAc-EtOH-water (5:1:5) | Isoflavones | JCA 992 (2003) 193 | ||
EtOAc-MeOH-0.SMKP (pH 7) (3:1:3) | Zeatin, zeatinriboside, 6-isophenyladenosine and 6-isophenyl adenine | JC 247 (1982) 315 | ||
EtOAc-MeOH-H2O (10:1:10) | Lomefloxacin hydrochloride | Current Chromatography, 2014, 1, 69-80 | ||
HEX:tBME:Water(Na)=1:3:4 | ±PSA | |||
Hep-ACN-AcOH-MeOH (4:5:1:1) | Free fatty acids | JCA 1021(2003) 117 | ||
Hep-EtoAc-Me2CO-water(1:1:3:1) | Echinomycin/quinomycin | JCA812(1998)35 | ||
Hep-tert.-AmOH-MeOH-AA buffer (10:5:1:5) | N-(3,5-DNB)-(+/-)-leucine | Current Chromatography, 2014, 1, 69-80 | ||
Hex-1-BuOH-MeOH-water (1:4:2:6) | Icariin (Epimedium segii?tatum) | JCA 962 (2002) 239 | ||
Hex-1-EtOAc-MeOH-water(0.1:1.6:0.2:1.6) | Flavonoids (Oroxylum indicum) | J7LCRT 26(2003)1623 | ||
Hex-1-EtOAc-MeOH-water(1:1.2:1:1) | Flavonoids (Oroxylum indicum) | J7LCRT 26(2003)1623 | ||
Hex-1-EtOAc-MeOH-water(1:1.2:3:1) | Flavonoids (Oroxylum indicum) | J7LCRT 26(2003)1623 | ||
Hex-CCI4-MeOH-water (1:3:3:2) | Przewaquinone A(Saivia milhiorrhiza) | JILCRT 26(2003)1267 | ||
Hex-CH2Cl2-ACN (20:7:13) | Lycopene (tomato paste) | JCA 929(2001) 169 | ||
Hex-CH2Cl2-MeOH-water (3:22:17:8) | Tripdiolides(Tripterygium wilfordii) | JILCRT, in press | ||
Hex-CHCl3-ACN (5:1:4) | Fish oil ethyl esters | JILCRT 19(1996)1451 | ||
Hex-CHCl3-EtCl-MeOH-water(1:1:1:3:5:1) | Daunorubicin derivatives | JCA812(1998)35 | ||
Hex-CHCl3-MeOH-1.20 o NaCl (1:4:4:2) | Anti-HIV lignans (Larria tridentata) | JCA 719 (1996) 353 | ||
Hex-CHCl3-MeOH-water (1:3:3:2) | Calycosin(As trogalus membranaceous) | JCA 962(2002) 243 | ||
Hex-Et2O-MeOH-water(1:5:4:5) | Actinomycin complex | JCA812(1988)35 | ||
Hex-EtOAc-0.O1MKP (pH 7.5) (3:7:5) | 2-Norerythromycin | JLC 11(1988)191 | ||
Hex-EtOAc-1-BuOH-AcOH-water(0.5:1:2:0.2:6) | Caffeine, EGCG, and epicatechin | AC 72(2000)3363 | ||
Hex-EtOAc-1-BuOH-MeOH-AcOH-water (2:1:1:3:0.5:5) | Isoflavones (soybean) | JILCRT 26 (2003) 3487 | ||
Hex-EtOAc-1-BuOH-MeOH-AcOH-water(1 :2:1:1:1:5) | Isoflavones (soybean) | JCA 923 (2001) 271 | ||
Hex-EtOAc-1-BuOH-MeOH-AcOH-water(1 :2:1:1:1:5) | Isoflavones (soybean) | JILCRT 26 (2003) 3487 | ||
Hex-EtOAc-EtOH-water (2:5:2:5) | lO-Deacetylbaccatin III | JCA 813 (1998) 397 | ||
Hex-EtOAc-EtOH-water (3:5:3:4) | Glycoglycerolipids | JLCRT 25 (2002) 1255 | ||
Hex-EtOAc-EtOH-water (5:5:5:4) | Neutral phospholipids | JLCRT 25 (2002) 1255 | ||
Hex-EtOAc-EtOH-water (6:4:5:4) | Artemisinin, artemisitene and arteannuin B | J7LCRT 23 (2000) 909 | ||
Hex-EtOAc-EtOH-water (8:2:5:4) | Artemisinin, artemisitene and arteannuin B | J7LCRT 23 (2000) 909 | ||
Hex-EtOAc-MeOH-0.50 o NaCl (7:3:5:5) | Anti-HIV lignans (Larria tridentata) | JCA 719 (1996) 353 | ||
Hex-EtOAc-MeOH-10mM HCl (8:2:5:5) | DNB-amno acid racemates | Current Chromatography, 2014, 1, 69-80 | ||
Hex-EtOAc-MeOH-15mMNH4OAc (pH4) (1:1:1:1) and(4:5:4:5) | Bromoacetyl-T3 | JC 538 (1991) 165 | ||
Hex-EtOAc-MeOH-H2O (9:1:9:1) | (+/-)-2 racemates | Current Chromatography, 2014, 1, 69-80 | ||
Hex-EtOAc-MeOH-water (12:24:16:9) | CucurbitacinB andE (Cucumis met L.) | Mono 1/Ch. 9(1995)107 | ||
Hex-EtOAc-MeOH-water (19:1:10:10) | Ivermectin | JCA 723(1996)61 | ||
Hex-EtOAc-MeOH-water (1:1:1:1) | Isoflavones (soybean) | JILCRT 26 (2003) 3487 | ||
Hex-EtOAc-MeOH-water (1:1:1:1) | Catechin: EGCG | JCA 898 (2000) 75 | ||
Hex-EtOAc-MeOH-water (1:3:1:6) | Teaflavines | JILCRT 24(2001)2363 | ||
Hex-EtOAc-MeOH-water (1:3:2:4) | (±)Dihydromyricetin (Ampelopsis grssedentata) | JCA 973 (2002) 217 | ||
Hex-EtOAc-MeOH-water (1:4:3:4) | Silycristin, silybin, isosilybin(Silybum marianum) | JILCRT 25(2002)2515 | ||
Hex-EtOAc-MeOH-water (2:2:1:5) | Lac dye | JCA 813 (1998)71 | ||
Hex-EtOAc-MeOH-water (3:6:2:1) | Quadri-terpenic acids (Ligustrum tucidum) | J7LC 18(1995)1997 | ||
Hex-EtOAc-MeOH-water (5:1:5:1) | 25-Hydroxycholecalciferol | ftC 18(1995)181 | ||
Hex-EtOAc-MeOH-water (6:4:5:5) | Taxol and cephalomannine | J7LCRT 21(1998)157 | ||
Hex-EtOAc-MeOH-water(1.4:2:2:1) | Erythromycins-A-E | JLCRT24(2001)1841 | ||
Hex-EtOAc-MeOH-water(1:1:1:1) | MINJCCA (0.4g) | JCA 685 (1994) 253 | ||
Hex-EtOAc-MeOH-water(8:2:10:5) | Dunaimycin(macrolide Ab) | JCA812(1998)35 | ||
Hex-EtOAc-water (1:10:10) | Catechins: EGCG, ECG and GCG | J7LCRT 24(2001)1723 | ||
Hex-EtOAc-water (1:13:20) | (±)EGC | JCA 687 (1994) 174 | ||
Hex-EtOAc-water (1:20:30) | Catechin: EGCG | JCA 898 (2000) 75 | ||
Hex-EtOAc-water (1:2:3) | Catechins: EGCG and GCG | JILCRT 21(1998) 203 | ||
Hex-EtOAc-water (1:3:4) | Catechin: ECG | JCA 898(2000)75 | ||
Hex-EtOAc-water (1:9:10) | Catechin: ECG | JCA 27(2004)139 | ||
Hex-EtOAc-water(4:1.8:2) -+ (4:2.3:2) -* (4:3:2) | Tanshinones | JCA 904 (2000) 107 | ||
Hex-EtOH-water (5:4:1) | Glycolipids | JLCRT 21(1998)103 | ||
Hex-MeOAc-ACN-water (1:1:1:1) | Apple catechin oligomer | JILCRT 26(2003)1609 | ||
Hex-MeOH-water (6:5:3) | Progesterone | AC 72(2000)3363 | ||
Hex-MtBE-0.1M phosphate buffer (1:3:4) | Phenylsuccinic acid | Current Chromatography, 2014, 1, 69-80 | ||
Hex-MtBE-H2O (9:1:10) | α-cyclohexylmandelic acid | Current Chromatography, 2014, 1, 69-80 | ||
Isooctane-MeOH | Calciferol V-A acetate, (±)α-tocopherol acetate, V-K | JILCRT 23(2000)1403 | ||
LtPet-EtOAc-MeOH-water (2:3:2.5:1.7) | Tanshinones | JCA 945 (2002) 281 | ||
LtPet-EtOAc-MeOH-water (5:5:4.8:5) | Notopterol and isoimperatorin | JCA 883 (2000) 67 | ||
LtPet-EtOAc-MeOH-water (5:5:5:4) | Notopterol and isoimperatorin | JCA 883 (2000) 67 | ||
MBE-0.100 TFA (1:1) | Hippuric acid, mandelic acid and benzoic acid | JLCRT 23(2000)1575 | ||
MBE-1-BuOH-ACN-0.5% TFA (1:3:1:5) | Arganines and tieghemelin(Tieghemella heckelli) | J7LCRT 26(2002)3197 | ||
MBE-1-BuOH-ACN-0.5% TFA (1:3:3:4) | Steroid alcohols(Tieghemella heckelli) | J7LCRT 25 (2002) 2871 | ||
MBE-1-BuOH-ACN-O.100 TFA (4:2:3:8) | Apple procyanidines | JCA 886(2000)65 | ||
MBE-1-BuOH-ACN-water (1:3:1:5) | Abscisic acid derivatives | Phyt 65 (2004) 9955 | ||
MBE-1-BuOH-ACN-water (1:3:1:5) (0.1%TFA) | Anthocyanins | BEJ14(2003) 179 | ||
MBE-1-BuOH-ACN-water (2:2:1:5) (0.1%TFA) | Anthocyanins | BEJ 14(2003)179 | ||
MBE-1-BuOH-ACN-water(2:2:1:5) | Dipeptides | JCA702(1995)207 | ||
MBE-ACN-1%TFA(2:2:3) | Oligopeptides(anti-HIV) | Mono1/Ch.10(1995)11 | ||
MBE-ACN-water(4:1:5) | NCMIBA (lOg) | JILCRT 21(1998)195 | ||
MBE-THF-BuOH-0.5% TFA (2:2:0.15:4) | Isoflavones (soybean) | JCA 928 (2001) 163 | ||
MBE-THF-water(2:2:3) | Lappaconitine (10.5g) | JCA 923 (2001) 281 | ||
MBE-water | Crinine, powelline and crmam idine (3 g) | JCA 685 (1994)259 | ||
MBE-water | Crinine, powelline and crmam idine (3 g) | JCA 685 (1994)259 | ||
MBE-water | Matrin andsophocarpine (2 g) | JCA 822 (1998)316 | ||
MBE-water | Vincine and vincamine(0.3g) | JCA 753 (1996) 1 | ||
MBE-water | Catecholamines (3 g) | JCA 724 (1996)348 | ||
MBE-water | (±)DNB-valine (2g) | JCA 753 (1996) 1 | ||
MBE-water | (±)DNB-leucine (2g) | JCA 704(1995)75 | ||
MIBE-ACN-water (4:1:5) | FD&CYellowNo. 6(2g) | JCA 753(1996)1 | ||
MIBE-ACN-water (4:1:5) | TCF (5g) | Mono 1/Ch. 16(1995)203 | ||
MIBE-ACN-water(2:2:3) | Dipeptide-βNA (0.3g) | JCA 702 (1995)197 | ||
MIBE-ACN-water(4:1:5) | Dipeptide (2g) | JCA 771 (1997)81 | ||
MIBE-ACN-water(4:1:5) | NACBA(l5g) | ftC 17(1994)3507 | ||
MIBE-ACN-water(4:1:5) | Curcumin (20g) | J7LCRT 23(2000)2209 | ||
MIBE-CAN-1-BuOH-water(2:2:1:5) | N-CBZ-tripeptides(0.5 g) | JCA 702 (1995)197 | ||
MIBE-CAN-water(2:2:3) | N-CBZ-dipeptides(0.8g) | JCA 702 (1995)197 | ||
MIBE-CAN-water(4:1:5) | DNP-amino acids (1 g) | Mono 1/Ch. 14(1995) 154 | ||
MIBE-CAN-water(4:1:5) | Bacitracin (5g) | JCA 771 (1997)81 | ||
MIBE-CAN-water(4:1:5) | DNP-aminoacids(0.3g) | JACS 116 (1994)704 | ||
MIBE-water | Amino acid-OBzl(0.7 g) | JCA 678 (1994)233 | ||
MIBE-water | Proline-OBzl (1 g) | Mono 1/Ch. 14(1995) 154 | ||
MIBE-water | Bovine insulin (0.2g) | Mono 1/Ch. 14(1995) 154 | ||
MIBE-water | Coumarin (0.3g) | JCA 759(1997)47 | ||
MIBE-water | KDGA (20g) | JILCRT 21(1998)171 | ||
MIBE-water | Indole auxins (0.8g) | JCA 753(1996)1 | ||
MIBE-water | DNP-amino acids(0.7 g) | JCA 672 (1994) 101 | ||
MeQAc-water | Apple procyanidines | JCA 915 (2001) 253 | ||
MiBK-Me2CO-0.2 M PCB (pH 6.5)(20:1:2 1) | Erythromycin | JCA 812(1998)35 | ||
MtBE-10mM TFA (1:1) | Warfarin | Current Chromatography, 2014, 1, 69-80 | ||
MtBE-50 mM sodium phosphate buffer (1:1) | (+/-)-3 racemates | Current Chromatography, 2014, 1, 69-80 | ||
MtBE-50mM sodium phosphate buffer (1:1) | Pindolol | Current Chromatography, 2014, 1, 69-80 | ||
TCE-MeOH-water (7:3:1) | Triostin Alechinomycin | JCA 812(1998)35 | ||
isoA.mOH-MBE-ACN-water(3:1:1:5) | D&C Yellow No. 10(1.6g) | JCA 923(2001)87 | ||
isoA.mOH-MIBE-ACN-water(40 mmol/SS)(3:5:1:7) | Yellow No. 203 (5g) | EncSS 6(2000)2588 | ||
n-Hep-C6H6-Me2CO-isoPrOH-0.01 M CB(pH 6.3) (5:10:2:3:5) | 2-Norerythromycin (macrolide Ab) | J7LC 11(1988)191 | ||
n-Hex-CAN | Unsaturated fatty acids | ftC 11(1988)283 | ||
n-Hex-CHCl3-ACN (10:3:7) | Lutein (marigold flower) | J7LCRT 26(2003)1659 | ||
n-Hex-EtOAc-MeOH-80oNH4OH (1:1:1:1) | Mycinamicins | JCA 812(1998)35 | ||
n-Hex-EtOAc-MeOH-water (10:5:5:1) | Schisanherol and its acetate | JNP 52(1989)706 | ||
n-Hex-EtOAc-MeOH-water (1:1:1:1) | Tetrandrine, fangchinoline, andcyclanoline | J7LC 11(1988)1661 | ||
n-Hex-EtOAc-MeOH-water (1:1:1:1) | Mevinolinic acid(Monascus purpureus) | JILCRT 26(2003)3083 | ||
n-Hex-EtOAc-MeOH-water (3:5:3:5) | Azadirachtin | MIFLG 62(1997)213 | ||
n-Hex-EtOAc-MeOH-water (3:7:5:5) | Tetrandrine, fangchinoline, andcyclanoline | J7LC 11(1988)1661 | ||
n-Hex-EtOAc-MeOH-water (3:7:5:5) | Rhein (Rheum ojficinaie Baill) | JCA 1017 (2003) 125 | ||
n-Hex-EtOAc-MeOH-water (3:7:5:5) | Indole auxins (IA, IAA, leA, IBA) | J7LC 11(1988)75 | ||
n-Hex-EtOAc-MeOH-water (6:3:5:5) | Taxol and cephalomannine | JILCRT 21(1998)157 | ||
n-Hex-EtOAc-MeOH-water (6:5:5:5) | Steroids | JLC 11(1988)37 | ||
n-Hex-EtOAc-MeOH-water (70:30:15:6) | Tirandamycins A and B | JCA 812(1998)35 | ||
n-Hex-EtOAc-MeOH-water (8:2:5:5) | S-Triazine herbicide | J7LC 11(1988)75 | ||
n-Hex-EtOAc-MeOH-water (9:1:5:5) | Hydroxyanthraquinones(Rheum paimatum L.) | JC 442 (1988) 455 | ||
n-Hex-EtOH-water (6:5:2) | Triterpenoic acid (Boswellia carterii) | J7LC 13 (1990) 2389 | ||
n-Hex-EtOH-water (6:5:4) | Steroid intermediates | JLC 11(1988)37 | ||
n-Hex-EtOH-water (6:5:5) | Vincamine and vincine | J7LC 11(1988)153 | ||
n-Hex-MeOH-water (3:3:2) | Naphthalene, benzophenone,o-nitrophenol and acetophenone | JLC 11(1988)91 | ||
nHex-CH2Cl2-MeOH-water(4:4:3) | Bu2313B | JCA812(1998)35 | ||
toluen-buffer (pH 4.7)(1:1) | Dancyl norleucine | Current Chromatography, 2014, 1, 69-80 |
クツワ産業株式会社 KUTUWA SANGYO Ltd.
〒723-0003 広島県三原市中之町4-8-26
TEL : 0848-64-1001 (Sorry. Japanese only)
If you are in a foreign language, please contact us by email.
高速向流クロマトグラフ(HSCCC)
取得特許 第6028239号 第6481135号
特許出願中 2件